НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 11000 | 3.00 | 33000 | Беларусь | 1800 | 11400 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 3.00 | 3000 | Марокко | 100 | 1100 | |||
Лимоны Свежие | 1000 | 2.00 | 2000 | Турция | 100 | 1100 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 3.00 | 3000 | Аргентина | 100 | 1100 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 4.00 | 4000 | Израиль | 100 | 1100 | |||
15000 | 45000 | 2200 | 15800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
048 YKY 05/48 WWZ 05